|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| емкость нагрузки: | 1600kg | Целевой рынок: | мировой рынок |
|---|---|---|---|
| власть: | Электричество | цвет: | красный |
| Контроллер: | Кертис или Имотион | Поднимите высоту: | 3m-6m |
| Код ГС: | 8427109000 | Гарантия: | Сроком на один год |
| Выделить: | электрический грузоподъемник разгрузки,электрический грузоподъемник склада |
||
Электрическая платформа грузоподъемника, емкость нагрузки 1,6 тонны, каретный грузоподъемник Контербалансед, свинцовокислотная батарея
Особенности:
Параметры:
| Модель | Блок | КПД16ДЖ | |||
| 1 | Емкость нагрузки | кг | 1600 | ||
| 2 | Центр нагрузки | мм | 500 | ||
| 3 | Высота рангоута поднимаясь | мм | 3000 | ||
| 4 | Подниматься рангоута свободный | мм | 120 | ||
| 5 | Вилка | мм | 920×100×40 | ||
| 6 | Наклон рангоута (ФР/РР) | . | 6/10 | ||
| 7 | Поворачивая радиус | мм | 2030 | ||
| 8 | Земной просвет | мм | 93 | ||
| 9 | Высота Оверханд предохранителя | мм | 1020 | ||
| 10 | Свисание (ФР) | мм | 407 | ||
| Макс.Спед (нагрузка) | км/х | 12 | |||
| 12 | Скорость Макс.Лифтинг (нагрузка) | мм/с | 260 (ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА) | 300 (АК) | |
| 13 | Максимальн Градеабилиты | % | 15 | 15 | |
| 14 | Общая длина (отсутствие вилки) | мм | 2220 | ||
| 15 | Общая ширина | мм | 1072 | ||
| 16 | Колесная база | мм | 1370 | ||
| 17 | Проступь | Фрон/зад | мм | 894/920 | |
| 18 | Обслуживайте вес | кг | 3000 | ||
| 19 | Батарея | Напряжение тока/емкость | В/Ах | 48/400 | |
| 20 | Мотор | Путешествовать | КВ | 8 | |
| 21 | Подниматься | КВ | 7,5 | 10 | |
| 22 | Путь контроля | ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА | АК | ||
| 23 | Рабочее давение | Мпа | 15,5 | ||
| 24 | Тяга Макс.Дравбар | КН | 13 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Телефон: 15211040646