|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| емкость нагрузки: | 1800kg | Гарантия: | Сроком на один год |
|---|---|---|---|
| власть: | Электричество | цвет: | красный цвет или желтый цвет |
| Поднимите высоту: | 190mm | Контроллер: | Кертис или СТРАНИЦА |
| Выделить: | электрический джак паллета валкие,джак паллета электричества |
||
Приведенная в действие тележка паллета, емкость нагрузки 1,8 тонны, паллет Джек низкопрофильного, высокосортная конфигурация
Преимущества:
• С самым небольшим поворачивая радиусом 1320мм-1389мм (ширина 520мм/550мм/685мм).
• Полностью загерметизированная батарея свободно, который нужно поддерживать, большая пригонка емкости 80АХ для пользы высокой интенсивности.
• Максимальная кнопка ограничения в скорости может выпустить тормоз когда ручка под вертикальным положением, уменьшает повернуть космос значительно. (вариант для ручки фрай)
• Плавая колесо баланса автоматическое регулирует высоту, предотвращает трясти когда разгрузите.
• Рицинусы для того чтобы сбалансировать стабильность.
• Загерметизированная батарея.
• Безщеточный мотор с высокой электрической эффективностью, безуходной.
• Высокая скорость движения до 5.3-5.8км/х, улучшает продуктивную эффективность.
• Безщеточный горизонтальный мотор.
• Встроенный заряжатель.
• Существует ролик.
• Горизонтальное колесо привода обеспечивает удобную замену.
Стандартные функции:
• Новый Н тип голова ДЖАК румпеля с максимальной кнопкой ограничения в скорости.
• Кнопка аварийной остановки & живота.
• БДИ и метр часа.
Варианты:
•Голова румпеля Германии ФРЭИ.
•Ширина вилки и длина (размер).
•Бакрест нагрузки.
•Вне бортовой заряжатель.
Параметры:
| Модель | КБД18В | |
| Емкость нагрузки | К (кг) | 1800 |
| Пониженная высота вилки, | х13 (мм) | 85/75 |
| Размер покрышки, передний | мм | Φ195×70 |
| Размер покрышки, зад (одиночный) | мм | Φ80×93/Φ74×93 |
| Размер покрышки, зад (двойник) | мм | Φ80×70/Φ74×70 |
| Колеса, зад номера передний (кс = управляемые колеса) | 1кс-2/4 | |
| Максимальная высота подъема | х3 (мм) | 190/180 |
| Высота румпеля в максимальном положения привода минимальное. | х14 (мм) | 950/1310 |
| Общая длина | л1 (мм) | 1525/1595 |
| Длина к стороне вилок | л2 (мм) | 375 |
| Общая ширина | б1 (мм) | 685 |
| Размеры вилки | с/е/л (мм) | 53/160/1150(1220) |
| Вилки ширины общие | б5 (мм) | 520/550/685 |
| Ширина прохода для паллетов 1000×1200 (1200 кроссвайс) | Аст (мм) | 1725/1795 |
| Ширина прохода для паллетов 800×1200 (1200 лентхвайс) | Аст (мм) | 1775/1795 |
| Поворачивая радиус | Ва (мм) | 1347/1415 |
| Ладен/скорость движения, уньладен | км/х | 4.5/5 |
| Напряжение тока батареи/номинальная емкость | В/Ах | 24/80 |
| Батарея проставляет размеры л/в/х | мм | 260/169/215 |
| Вес батареи | кг | 49 |
| Обслуживайте вес (с батареей) | кг | 250 |
![]()
![]()
![]()
Телефон: 15211040646