Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| емкость нагрузки: | 1500KGs | Гарантия: | Сроком на один год |
|---|---|---|---|
| власть: | Электричество | цвет: | красный цвет или желтый цвет |
| Поднимите высоту: | 3.5м-6м | Контроллер: | СТРАНИЦА или Кертис |
| Освободите подъем: | 1825 mm | Поворачивая радиус: | 1718 мм |
Грузоподъемник батареи использующий энергию, усаженная тележка с емкостью нагрузки 1,5 тонны, тележка достигаемости с двойным Ксиссор, цветом красных/желтого цвета
БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ:
• Батарея 2 сторон-путей с системой внедрения очень удобна для замены батарей.
• Амортизировать валик для малошумной деятельности.
• Встроенный клапан сброса давления защищает тележки от перегрузок.
• Оборудованный с регулируемыми рук-остатками, приспособленными к различному оператору.
• Многофункциональный дисплей: государство батареи, метр часа, индикатор повреждений етк.
• Разъединение чрезвычайных полномочий.
• Предварительная система управления АК исключая щетки и реверсивный контактор мотора, который делает минимальные требования к техническому обслуживанию.
• Тормозная система Интеллигентизед управления скоростью Степлесс регенеративная: увеличьте общее представление тележки путем уменьшать интервалы обязанности батареи.
СЕРВИСОПРИГОДНОСТЬ:
• Низкая установка предохранения от батареи увеличивает время пользы батареи.
• Задняя сторона обложки легка для открытия для обслуживания и регулировки частей клапана, трубки масла и электронных частей.
• Технология КАНбус уменьшает связать проволокой сложность и надежность роста.
• Все точки опоры имеют штуцер тавота и пригодную к эксплуатации втулку, уменьшая компонентную носку и расширяя компонентную жизнь.
СТРУКТУРНЫЙ:
• Низкий центр притяжения обеспечивает стабилизированную деятельность.
• Вилки достигаемости Ссиссор эксплуатируются электрическим регулятором, который не делает деятельность стабилизированным и никакой удар.
• Вертикальное приводное колесо имеют небольшой поворачивая радиус и легкое для поддержания. Структура мотора водоустойчива и пылезащитна.
Параметры:
| Модельное имя | ККДХ15К (с двойными ножницами) | ||
| Тип дисковода | батарея | батарея | |
| Емкость нагрузки/номинальная нагрузка | К (кг) | 1000 | 1000 |
| Расстояние центра нагрузки | к (мм) | 500 | 500 |
| Расстояние нагрузки, центр вилки ведущего моста | кс (мм) | 159 | 135 |
| Размер покрышки, передний | мм | 280×82+160×60 | 280×82+160×60 |
| Размер покрышки, задний | мм | 125× 82(4) | 125× 82(4) |
| Колеса, зад номера передний (кс=дривен колеса) | 1+2 | 1+2 | |
| Наклон экипажа рангоута/вилки переднего/назад) | Выпускник | 2/5 | 2/5 |
| Высота, пониженный рангоут | х1 (мм) | 2375 2125 2625 | 2675 2345 2185 2505 |
| Освободите подъем | х2 (мм) | | | | | 2000 1700 1575 1825 |
| Максимальная высота подъема | х3 (мм) | 3500 3000 4000 | 4500 5000 5500 6000 |
| Высота, удлиненный рангоут | х4 (мм) | 4535 4035 5035 | 7035 6035 5535 6535 |
| Высота надземного предохранителя | х6 (мм) | 2246 | 2246 |
| Общая ширина | б1/б2 (мм) | /1040 1308 | 1370/1040 1308/1040 |
| Общая длина | л1 (мм) | 2585 | 2609 |
| Длина к стороне вилок | л2 (мм) | 1515 | 1539 |
| Размер вилки | с/е/л (мм) | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
| Расстояние достигаемости | л4 (мм) | 1200 | 1200 |
| Пониженная высота вилки, | х8 (мм) | 130 | 130 |
| Расстояние «кс» (см. внизу диаграмму) | мм | 350 | 350 |
| Общая длина (исключая вилки) | мм | 1868 | 1868 |
| Земной просвет, центр колесной базы | м2 (мм) | 65 | 65 |
| Ширина прохода для кроссвайс паллетов 1000×1200 | Аст (мм) | 2951 | 2971 |
| Ширина прохода для паллетов 800×1200 лентхвайс | Аст (мм) | 3034 | 3056 |
| Поворачивая радиус | Ва (мм) | 1718 | 1718 |
| Уньладен скорость движения, груженая/ | Км/х | 6.5/7 | 6.5/7 |
| Поднимите уньладен скорость, груженую/ | м/с | 0.135/0.16 | 0.135/0.16 |
| Понижая уньладен скорость, груженая/ | м/с | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 |
| Напряжение тока батареи, номинальная емкость К5 | В/Ах | 24 420(560) | 24 420(560) |
| Вес батареи | кг | 450 | 450 |
| Размер л/в/х батареи | мм | 770кс336С610 | 770кс336С610 |
| Обслуживайте вес (с батареей) | кг | 2530 2480 2590 | 3030 2830 2730 2930 |



