Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Емкость нагрузки: | 2000kg | Гарантия: | Сроком на один год |
|---|---|---|---|
| власть: | Электричество | цвет: | красный цвет или желтый цвет |
| Поднимите высоту: | 8-12m | Контроллер: | КЕРТИС |
| Выделить: | узкий грузоподъемник достигаемости прохода,тележка достигаемости пакгауза,электрическая тележка достигаемости |
||
Электрический подъемноый-транспортировочн механизм достигаемости, оборудование склада поднимаясь, емкость нагрузки 2 тонны, ЭПС, максимальная высота подъема 12 м
Преимущества:
СТАБИЛЬНОСТЬ:
1. Большое и сильное шасси обеспечивает достаточную стабильность грузоподъемника.
2. Сталь рангоута «х» импортирована от Германии, увеличивает время и стабильность машины.
3. большой и удобный отсек с ергономикалли конструированным регулируемым сидением.
4. двойные регуляторы для того чтобы выполнить регулировку непрерывной скорости подниматься и транспортировать.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
1. ограничительное приспособление эволютивной скорости в рангоуте. Скорость движения уменьшит автоматически когда высота вилок превысит 5 метров.
2. завершите гидравлическую систему управления позволяет легкий и гибкий поворачивать.
3. Она использует гидравлический тормоз для переднего колеса и электрический тормоз для двигателя, простая деятельность транспортируя и тормозящ.
4. Интегрированный дизайн управления рулем и системы управления без цепной передачи, разрешает проблемы цепного падения причиненные передачей.
ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
2 метода для изменения батареи:
1) бортовое изменение батареи в автомобиль.
2) автоматический нажим вне и внутри контролировать ручку батареи в простом способе.
Фиксированная крышка легка для открытия для ежедневного обслуживания.
Параметры:
| Модель | ККД20Х (ЭПС) | ККД20Х (ЭПС) | |
| Емкость нагрузки | К (кг) | 2000 | 2000 |
| Центр нагрузки | К (мм) | 600 | 600 |
| Обслуживайте вес | кг | 4240 | 4840 |
| Размер колеса привода | мм | φ406×152 | φ406×152 |
| Размер колеса вилки | мм | φ340×134 | φ340×134 |
| Высота, пониженный рангоут | х1 (мм) | 3390/3590/3890 | 4190/4490/4790 |
| Освободите подъем | х2 (мм) | 2700/2900/3200 | 3600/3900/4200 |
| Высота Макс.лифт | х3 (мм) | 8000/8600/9500 | 10200/11100/12000 |
| Высота, удлиненный рангоут | х4 (мм) | 8800/9400/10300 | 11000/11900/12800 |
| Высота надземного предохранителя (кабина) | х6 (мм) | 2200 | 2200 |
| Высота места | х7 (мм) | 1060 | 1060 |
| Высота крура | х8 (мм) | 355 | 355 |
| Размеры вилки | с/е/л (мм) | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| Общая длина | л1 (мм) | 2510 | 2510 |
| Расстояние достигаемости | л4 (мм) | 600 | 700 |
| Длина (кроме вилки) | л2 (мм) | 1950 | 2050 |
| Общая ширина | б1 (мм) | 1510 | 1510 |
| Передняя ширина | б2 (мм) | 1260 | 1260 |
| Ширина прохода для кроссвайс паллетов 1000×1200 | Аст (мм) | 2920 | 2920 |
| Ширина прохода для паллетов 800×1200 лентхвайс | Аст (мм) | 2980 | 2980 |
| Поворачивая радиус | Ва (мм) | 1820 | 1920 |
| Уньладен скорость движения, груженая/ | Км/х | 9,3 | 9 |
| Поднимите уньладен скорость, груженую/ | мм/с | 240/300 | 240/300 |
| Понижая уньладен скорость, груженая/ | мм/с | 500/400 | 500/400 |
| Размер батареи | мм | 1220кс344кс727 | 1220кс344кс727 |
| Емкость батареи | АХ | 500 | 500 |
| Напряжение тока батареи | В | 48 | 48 |
| Вес батареи | кг | 860 | 860 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()