Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
емкость нагрузки: | 4000kg | Гарантия: | Сроком на один год |
---|---|---|---|
власть: | Дизель | цвет: | Красный цвет или помераец |
Поднимите высоту: | 3m-6m | Тавро двигателя: | Исузу или Сичай |
Код ГС: | 8427209000 | Производитель: | JAC |
Компенсированный грузоподъемник, грузоподъемник приведенный в действие дизелем, емкостью загрузки 4 тонн, двигатель Джаньпанесе Исузу для варианта,
Как изготовитель дизельных грузоподъемников в Китае, мы предлагаем 2 серии грузоподъемников: серии х и серии дж, которые отличают регулируемыми рулем и местом, так же, как разумный план для каждой операционной системы, полно овеществляя эргономические принципы и эффектно уменьшая трудовую интенсивность.
Высокопрочный, встроенный, приостанавливанный, интегрированный надземный кожух сделан термальной и акустической изоляции; просторная кабина обеспечивает удобную деятельность. Когда вы работаете снаружи с грузоподъемником, вы можете много сила подняться, и после этого грузоподъемник ДЖАК дизельный будет правым выбором.
1. Небольшой общий размер, низкий центр силы тяжести, небольшой поворачивая радиус, и превосходная маневренность.
2. Рамка и цапфа управления рулем материального погрузочно-разгрузочного оборудования проектированы с амортизатором удара для уменьшения удара и для того чтобы увеличить комфорт во время деятельности.
3. Множественные двигатели для выбора.
4. Дружественный к эко дизайн дизельного грузоподъемника предлагает полную защиту как к потребителю, так и к окружающей среде.
Параметры:
Модельное имя | КПКД40 | ||||
1 | Фетуре | Тип силы | Дизельный | ||
2 | Нагрузка Капситы | кг | 4000 | ||
3 | Центр нагрузки | мм | 500 | ||
4 | Поднимите высоту | мм | 3000 | ||
5 | Освободите высоту подъема | мм | 110 | ||
6 | Размер Форкк | Л*В*Х | мм | 1070×150×50 | |
7 | Наклон рангоута | ФР/РР | . | 6/12 | |
8 | Минимальный поворачивая радиус | мм | 2835 | ||
9 | Минимальная прямоугольная штабелируя ширина прохода | мм | 4525 | ||
10 | Минимальная прямоугольная ширина прохода | мм | 2862 | ||
11 | Минимальный земной просвет | мм | 138 | ||
12 | Высота надземного предохранителя | мм | 2140 | ||
13 | Свисание | мм | 490 | ||
14 | Представление | Макс управляя скоростью | Максимальная допускаемая нагрузка | км/х | 20 |
15 | Скорость Макса поднимаясь | Максимальная допускаемая нагрузка | мм/с | 380 | |
16 | Максимальная тяга дравбар | Максимальная допускаемая нагрузка | КН | 21,8 | |
17 | Градеабииты | % | 15 | ||
18 | Размер | Общая длина | Без вилок | мм | 2950 |
19 | Над шириной | мм | 1410 | ||
20 | Поднятый рангоут высоты (с бакрест) | мм | 4220 | ||
21 | Пониженный рангоут высоты | мм | 2120 | ||
22 | Шасси | Покрышка | Фронт | 250-15-16ПР | |
23 | Зад | 6.50-10-10ПР | |||
24 | Колесная база | мм | 1900 | ||
25 | Проступь | ФР/РР | мм | 1160/1065 | |
26 | Вес собственной личности | Без нагрузки | Кг | 5205 | |
27 | Привод | Батарея | Напряжение тока/емкость | В/Ах | 12/80 |
28 | Двигатель | Модель | СК А498БПГ | ||
29 | Расклассифицированная сила | кв/р.п.м | 45/2500 | ||
30 | Расклассифицированный вращающий момент | Нм/р.п.м | 198/1800 | ||
31 | Скважина * ход | мм | 98×105 | ||
32 | Цилиндр Но.оф | 4 | |||
33 | Смещение | Л | 3,168 | ||
34 | Емкость бензобака | Л | 66 | ||
35 | Передача | перенос 1/1мануал | |||
36 | Рабочее давение | Мпа | 14,5 | ||
37 | Дополнение | Тип автошины (ФР/РР) | Пневматический | ||
38 | Количества колес | ПК | 2/2 | ||
39 | понижая скорость (максимальная допускаемая нагрузка) | мм/с | 460 | ||
40 | Понижая скорость (разгрузите) | мм/с | 400 | ||
41 | Распределение нагрузки на ось (максимальная допускаемая нагрузка) (ФР/РР) | кг | 8180/1025 | ||
42 | Распределение нагрузки на ось (разгрузите) (ФР/РР) | кг | 2090/3115 |
Феартурес: